Lining PTFE Lót Đường Ống – Giải Pháp Chống Ăn Mòn Hóa Chất Hiệu Quả Cao:
Trong ngành công nghiệp hóa chất, xử lý khí thải, xi mạ, dược phẩm và sản xuất điện tử, hệ thống đường ống thường xuyên phải làm việc trong môi trường chứa axit mạnh, dung môi và nhiệt độ cao. Vì vậy, việc sử dụng Lining PTFE lót đường ống đang trở thành giải pháp tối ưu giúp tăng tuổi thọ thiết bị, chống ăn mòn và đảm bảo an toàn vận hành.
Công Ty Tân Đại Phong chuyên sản xuất, gia công và thi công:
- Ống thép lót PTFE
- Ống nhựa PTFE Teflon
- Bồn bể lining PTFE
- Thiết bị chống ăn mòn hóa chất
- Hệ thống đường ống dẫn hóa chất công nghiệp
Gia công theo yêu cầu bản vẽ, kích thước và môi trường hóa chất thực tế.

Lining PTFE Lót Đường Ống Là Gì?
Lining PTFE là phương pháp lót bên trong đường ống bằng nhựa PTFE (Teflon) nhằm chống ăn mòn hóa chất và tăng tuổi thọ hệ thống.
PTFE (Polytetrafluoroethylene) là loại nhựa fluoropolymer cao cấp có đặc tính:
- Kháng hóa chất cực mạnh
- Chịu nhiệt độ cao
- Chống bám dính
- Hệ số ma sát thấp
- Không bị lão hóa ngoài môi trường
Thông thường:
- Bên ngoài là ống thép hoặc inox chịu lực
- Bên trong là lớp nhựa PTFE chống ăn mòn
Giải pháp này giúp hệ thống vừa có độ bền cơ học cao vừa có khả năng kháng hóa chất gần như tuyệt đối.

Ưu Điểm Của Đường Ống Lining PTFE:
1. Chống Ăn Mòn Hóa Chất Gần Như Tuyệt Đối:
Ống PTFE chịu được:
- Axit sulfuric (H2SO4)
- Axit hydrochloric (HCl)
- Axit nitric (HNO3)
- Axit HF
- Xút NaOH
- Clo
- Dung môi hữu cơ mạnh
Đây là vật liệu gần như trơ với hầu hết hóa chất công nghiệp hiện nay.

2. Chịu Nhiệt Độ Cao:
Ống PTFE có thể hoạt động:
- Liên tục: từ -50°C đến 260°C
- Ngắn hạn: lên đến 280°C
Phù hợp cho:
- Khí nóng
- Hơi hóa chất
- Hệ thống nhiệt độ cao

3. Chống Bám Dính – Giảm Tắc Nghẽn:
Bề mặt PTFE cực kỳ trơn giúp:
- Hạn chế đóng cặn
- Giảm ma sát dòng chảy
- Tăng lưu lượng
- Dễ vệ sinh bảo trì

4. Tuổi Thọ Cao:
So với đường ống thép thông thường:
- Giảm ăn mòn
- Hạn chế thủng ống
- Giảm rò rỉ hóa chất
- Giảm chi phí bảo trì
Tuổi thọ có thể lên đến nhiều năm trong môi trường hóa chất khắc nghiệt.

5. An Toàn Trong Vận Hành:
Lớp PTFE giúp:
- Ngăn hóa chất tiếp xúc trực tiếp với kim loại
- Hạn chế rò rỉ
- Tăng độ kín hệ thống
Đặc biệt phù hợp cho:
- Nhà máy hóa chất
- Xử lý khí thải
- Xi mạ
- Dược phẩm
Ứng Dụng Của Đường Ống PTFE:
Hệ Thống Xử Lý Khí Thải:
Ứng dụng trong:
- Tháp hấp thụ khí thải
- Tháp scrubber
- Hệ thống xử lý khí axit
- Đường ống hút khí ăn mòn
Ngành Hóa Chất:
Dẫn:
- Axit đậm đặc
- Dung môi
- Hóa chất oxy hóa
- Kiềm mạnh
Ngành Xi Mạ:
Ứng dụng:
- Đường ống dẫn axit
- Hút khí xi mạ
- Hệ thống tuần hoàn hóa chất
Ngành Dược Phẩm – Thực Phẩm:
PTFE có độ sạch cao, chống bám dính nên phù hợp:
- Dây chuyền dược phẩm
- Mỹ phẩm
- Thực phẩm
Ngành Điện Tử – Bán Dẫn:
Sử dụng cho:
- Hóa chất siêu sạch
- Dẫn HF
- Dẫn hóa chất ăn mòn cao
Kích Thước Ống Nhựa PTFE Phổ Biến:
Tân Đại Phong nhận gia công ống PTFE theo kích thước yêu cầu.
Đường kính phổ biến:
| Số TT | Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài (mm) | Độ dầy ống (mm) | 4.2m/cây | |||
| Kích thước | Dung sai | Độ dầy | Dung sai | Trọng lượng ống (KG) | |||
| 1 | 15*3 | 15 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 1.06 | |
| 2 | 17*2 | 17 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 0.88 | |
| 3 | 18*2 | 18 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 0.94 | |
| 4 | 18*2.5 | 18 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 1.14 | |
| 5 | 19.5*4.8 | 19.5 | ±0.20 | 4.8 | ±0.10 | 2.07 | |
| 6 | 19*3.3 | 19 | ±0.20 | 3.3 | ±0.10 | 1.52 | |
| 7 | 20*2 | 20 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 1.06 | |
| 8 | 20*2.5 | 20 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 1.29 | |
| 9 | 20*3 | 20 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 1.50 | |
| 10 | 20*3.5 | 20 | ±0.20 | 3.5 | ±0.10 | 1.70 | |
| 11 | 20*4 | 20 | ±0.20 | 4 | ±0.20 | 1.88 | |
| 12 | 20*5 | 20 | ±0.20 | 5 | ±0.10 | 2.21 | |
| 13 | 21*3 | 21 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 1.59 | |
| 14 | 22*2 | 22 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 1.18 | |
| 15 | 22*2.5 | 22 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 1.43 | |
| 16 | 22*3 | 22 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 1.68 | |
| 17 | 22*4 | 22 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 2.12 | |
| 18 | 22.3*3.9 | 22.3 | ±0.20 | 3.9 | ±0.10 | 2.11 | |
| 19 | 22.5*2.5 | 22.5 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 1.47 | |
| 20 | 24*2 | 24 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 1.29 | |
| 21 | 24*2.5 | 24 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 1.58 | |
| 22 | 24*3 | 24 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 1.85 | |
| 23 | 24*3.5 | 24 | ±0.20 | 3.5 | ±0.10 | 2.11 | |
| 24 | 25*2 | 25 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 1.35 | |
| 25 | 25.5*2 | 25.5 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 1.38 | |
| 26 | 25.5*2.5 | 25.5 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 1.69 | |
| 27 | 25*2.5 | 25 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 1.65 | |
| 28 | 25*3 | 25 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 1.94 | |
| 29 | 25.5*3 | 25.5 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 1.98 | |
| 30 | 25*4 | 25 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 2.47 | |
| 31 | 25*5 | 25 | ±0.20 | 5 | ±0.10 | 2.94 | |
| 32 | 26*2 | 26 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 1.41 | |
| 33 | 26*2.5 | 26 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 1.73 | |
| 34 | 26*2.7 | 26 | ±0.20 | 2.7 | ±0.10 | 1.85 | |
| 35 | 26*3 | 26 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 2.02 | |
| 36 | 26*3.5 | 26 | ±0.20 | 3.5 | ±0.10 | 2.32 | |
| 37 | 26*4.5 | 26 | ±0.20 | 4.5 | ±0.10 | 2.84 | |
| 38 | 27.6*3 | 27.6 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 2.17 | |
| 39 | 28*2 | 28 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 1.53 | |
| 40 | 28*2.5 | 28 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 1.87 | |
| 41 | 28*3 | 28 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 2.21 | |
| 42 | 28*3.5 | 28 | ±0.20 | 3.5 | ±0.10 | 2.52 | |
| 43 | 29*2 | 29 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 1.59 | |
| 44 | 29*2.5 | 29 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 1.95 | |
| 45 | 29*3 | 29 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 2.29 | |
| 46 | 29*4 | 29 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 2.94 | |
| 47 | 29*5 | 29 | ±0.20 | 5 | ±0.10 | 3.53 | |
| 48 | 30*2.5 | 30 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 2.02 | |
| 49 | 30.5*3 | 30.5 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 2.43 | |
| 50 | 31*2.5 | 31 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 2.09 | |
| 51 | 31*3 | 31 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 2.47 | |
| 52 | 32*2 | 32 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 1.76 | |
| 53 | 32*2.5 | 32 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 2.17 | |
| 54 | 32*3 | 32 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 2.56 | |
| 55 | 32*3.5 | 32 | ±0.20 | 3.5 | ±0.10 | 2.93 | |
| 56 | 32*4 | 32 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 3.29 | |
| 57 | 32*5 | 32 | ±0.20 | 5 | ±0.10 | 3.97 | |
| 58 | 33*4 | 33 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 3.41 | |
| 59 | 33.5*3 | 33.5 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 2.69 | |
| 60 | 35*2 | 35 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 1.94 | |
| 61 | 35*2.5 | 35 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 2.39 | |
| 62 | 35*3 | 35 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 2.82 | |
| 63 | 35*3.5 | 35 | ±0.20 | 3.5 | ±0.10 | 3.24 | |
| 64 | 35*4 | 35 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 3.65 | |
| 65 | 35.5*3 | 35.5 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 2.87 | |
| 66 | 36*2 | 36 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 2.00 | |
| 67 | 36*2.5 | 36 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 2.46 | |
| 68 | 36*4 | 36 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 3.76 | |
| 69 | 37*2 | 37 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 2.06 | |
| 70 | 37*2.5 | 37 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 2.54 | |
| 71 | 38*2 | 38 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 2.12 | |
| 72 | 38*2.5 | 38 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 2.61 | |
| 73 | 38*3 | 38 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 3.09 | |
| 74 | 38*3.5 | 38 | ±0.20 | 3.5 | ±0.10 | 3.55 | |
| 75 | 38.5*3.5 | 38.5 | ±0.20 | 3.5 | ±0.10 | 3.60 | |
| 76 | 39*2 | 39 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 2.18 | |
| 77 | 39*2.5 | 39 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 2.68 | |
| 78 | 39.5*2.5 | 39.5 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 2.72 | |
| 79 | 39*3 | 39 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 3.18 | |
| 80 | 39*5 | 39 | ±0.20 | 5 | ±0.10 | 5.00 | |
| 81 | 40*2 | 40 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 2.23 | |
| 82 | 40*2.5 | 40 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 2.76 | |
| 83 | 40*3 | 40 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 3.26 | |
| 84 | 40*4 | 40 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 4.23 | |
| 85 | 40*5 | 40 | ±0.20 | 5 | ±0.10 | 5.15 | |
| 86 | 40*6.5 | 40 | ±0.20 | 6.5 | ±0.10 | 6.40 | |
| 87 | 40*7.5 | 40 | ±0.20 | 7.5 | ±0.10 | 7.17 | |
| 88 | 41*2 | 41 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 2.29 | |
| 89 | 41*2.5 | 41 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 2.83 | |
| 90 | 41*3 | 41 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 3.35 | |
| 91 | 41*3.5 | 41 | ±0.20 | 3.5 | ±0.10 | 3.86 | |
| 92 | 41*4 | 41 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 4.35 | |
| 93 | 42*4 | 42 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 4.47 | |
| 94 | 42*2 | 42 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 2.35 | |
| 95 | 42*2.5 | 42 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 2.90 | |
| 96 | 42*3 | 42 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 3.44 | |
| 97 | 42*5 | 42 | ±0.20 | 5 | ±0.30 | 5.44 | |
| 98 | 42.5*8.5 | 42.5 | ±0.20 | 8.5 | ±0.30 | 8.50 | |
| 99 | 45*2 | 45 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 2.53 | |
| 100 | 45*3 | 45 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 3.70 | |
| 101 | 45*3.2 | 45 | ±0.20 | 3.2 | ±0.10 | 3.93 | |
| 102 | 45*4 | 45 | ±0.20 | 4 | ±0.20 | 4.82 | |
| 103 | 45.5*4 | 45.5 | ±0.20 | 4 | ±0.20 | 4.88 | |
| 104 | 45*5.5 | 45 | ±0.20 | 5.5 | ±0.20 | 6.39 | |
| 105 | 46*2 | 46 | ±0.20 | 2 | ±0.20 | 2.59 | |
| 106 | 46*2.5 | 46 | ±0.20 | 2.5 | ±0.20 | 3.20 | |
| 107 | 46*3.2 | 46 | ±0.20 | 3.2 | ±0.20 | 4.03 | |
| 108 | 46*5 | 46 | ±0.20 | 5 | ±0.20 | 6.03 | |
| 109 | 46*6 | 46 | ±0.20 | 6 | ±0.20 | 7.06 | |
| 110 | 47.6*4.8 | 47.6 | ±0.20 | 4.8 | ±0.20 | 6.04 | |
| 111 | 47*2.5 | 47 | ±0.20 | 2.5 | ±0.20 | 3.27 | |
| 112 | 48*3 | 48 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 3.97 | |
| 113 | 49*2 | 49 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 2.76 | |
| 114 | 49*2.5 | 49 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 3.42 | |
| 115 | 49*3 | 49 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 4.06 | |
| 116 | 49*5 | 49 | ±0.20 | 5 | ±0.10 | 6.47 | |
| 117 | 50*2 | 50 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 2.82 | |
| 118 | 50*3 | 50 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 4.15 | |
| 119 | 50*4 | 50 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 5.41 | |
| 120 | 50*2.5 | 50 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 3.49 | |
| 121 | 50*5 | 50 | ±0.20 | 5 | ±0.10 | 6.62 | |
| 122 | 50.5*5 | 50.5 | ±0.20 | 5 | ±0.10 | 6.69 | |
| 123 | 51*2 | 51 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 2.88 | |
| 124 | 51*2.5 | 51 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 3.56 | |
| 125 | 51*3 | 51 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 4.23 | |
| 126 | 51*3.5 | 51 | ±0.20 | 3.5 | ±0.10 | 4.89 | |
| 127 | 51*4 | 51 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 5.53 | |
| 128 | 51*5 | 51 | ±0.20 | 5 | ±0.30 | 6.76 | |
| 129 | 51*6 | 51 | ±0.20 | 6 | ±0.30 | 7.94 | |
| 130 | 52*4 | 52 | ±0.20 | 4 | ±0.30 | 5.64 | |
| 131 | 52*5 | 52 | ±0.20 | 5 | ±0.30 | 6.91 | |
| 132 | 53*2 | 53 | ±0.20 | 2 | ±0.10 | 3.00 | |
| 133 | 53*3 | 53 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 4.41 | |
| 134 | 53.5*3 | 53.5 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 4.45 | |
| 135 | 53*2.5 | 53 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 3.71 | |
| 136 | 54*2.5 | 54 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 3.79 | |
| 137 | 54*3.2 | 54 | ±0.20 | 3.2 | ±0.10 | 4.78 | |
| 138 | 54*3 | 54 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 4.50 | |
| 139 | 54*4 | 54 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 5.88 | |
| 140 | 54*5 | 54 | ±0.20 | 5 | ±0.10 | 7.20 | |
| 141 | 55*3.2 | 54 | ±0.20 | 3.2 | ±0.10 | 4.78 | |
| 142 | 56*3 | 56 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 4.67 | |
| 143 | 56*3.2 | 56 | ±0.20 | 3.2 | ±0.10 | 4.97 | |
| 144 | 57*3 | 57 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 4.76 | |
| 145 | 57*3.2 | 57 | ±0.20 | 3.2 | ±0.10 | 5.06 | |
| 146 | 57*6 | 57 | ±0.20 | 6 | ±0.30 | 9.00 | |
| 147 | 58*2.5 | 58 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 4.08 | |
| 148 | 58*3 | 58 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 4.85 | |
| 149 | 58*4 | 58 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 6.35 | |
| 150 | 59*3 | 59 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 4.94 | |
| 151 | 60*2.5 | 60 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 4.23 | |
| 152 | 60*3 | 60 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 5.03 | |
| 153 | 60*5 | 60 | ±0.20 | 5 | ±0.30 | 8.09 | |
| 154 | 60*6 | 60 | ±0.20 | 6 | ±0.30 | 9.53 | |
| 155 | 60*8 | 60 | ±0.20 | 8 | ±0.30 | 12.23 | |
| 156 | 60*10 | 60 | ±0.20 | 10 | ±0.30 | 14.70 | |
| 157 | 61*4 | 61 | ±0.20 | 4 | ±0.30 | 6.70 | |
| 158 | 61*6 | 61 | ±0.20 | 6 | ±0.30 | 9.70 | |
| 159 | 63*3 | 63 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 5.29 | |
| 160 | 63*6 | 63 | ±0.20 | 6 | ±0.10 | 10.05 | |
| 161 | 65*2.5 | 65 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 4.59 | |
| 162 | 65*3 | 65 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 5.47 | |
| 163 | 65*3.5 | 65 | ±0.20 | 3.5 | ±0.10 | 6.33 | |
| 164 | 65*4 | 65 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 7.17 | |
| 165 | 65*5 | 65 | ±0.20 | 5 | ±0.30 | 8.82 | |
| 166 | 65*7 | 65 | ±0.20 | 7 | ±0.10 | 11.94 | |
| 167 | 66*13 | 66 | ±0.20 | 13 | ±0.30 | 20.26 | |
| 168 | 68*2.5 | 68 | ±0.20 | 2.5 | ±0.10 | 4.81 | |
| 169 | 68*3 | 68 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 5.73 | |
| 170 | 68*3.5 | 68 | ±0.20 | 3.5 | ±0.10 | 6.64 | |
| 171 | 68*4 | 68 | ±0.20 | 4 | ±0.10 | 7.53 | |
| 172 | 68*5 | 68 | ±0.20 | 5 | ±0.30 | 9.26 | |
| 173 | 68*8 | 68 | ±0.20 | 8 | ±0.30 | 14.11 | |
| 174 | 69*2.5 | 69 | ±0.20 | 2.5 | ±0.30 | 4.89 | |
| 175 | 70*2.5 | 70 | ±0.20 | 2.5 | ±0.30 | 4.96 | |
| 176 | 70*5 | 70 | ±0.20 | 5 | ±0.30 | 9.56 | |
| 177 | 70*7 | 70 | ±0.20 | 7 | ±0.30 | 12.97 | |
| 178 | 70*8 | 70 | ±0.20 | 8 | ±0.30 | 14.58 | |
| 179 | 70*10 | 70 | ±0.20 | 10 | ±0.30 | 17.64 | |
| 180 | 71*3 | 71 | ±0.20 | 3 | ±0.30 | 6.00 | |
| 181 | 71*3.3 | 71 | ±0.20 | 3.3 | ±0.30 | 6.57 | |
| 182 | 72*3 | 72 | ±0.20 | 3 | ±0.30 | 6.09 | |
| 183 | 73*3 | 73 | ±0.20 | 3 | ±0.10 | 6.17 | |
| 184 | 75*7 | 75 | ±0.20 | 7 | ±0.30 | 13.99 | |
| 185 | 76*2.5 | 76 | ±0.20 | 2.5 | ±0.30 | 5.40 | |
| 186 | 76*3 | 76 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 6.44 | |
| 187 | 76*3.5 | 76 | ±0.50 | 3.5 | ±0.20 | 7.46 | |
| 188 | 76*4 | 76 | ±0.50 | 4 | ±0.10 | 8.47 | |
| 189 | 76*5 | 76 | ±0.50 | 5 | ±0.30 | 10.44 | |
| 190 | 76*6 | 76 | ±0.50 | 6 | ±0.30 | 12.35 | |
| 191 | 76*8 | 76 | ±0.50 | 8 | ±0.30 | 15.99 | |
| 192 | 76*8.4 | 76 | ±0.50 | 8.4 | ±0.30 | 16.69 | |
| 193 | 78*3 | 78 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 6.62 | |
| 194 | 78*3.5 | 78 | ±0.50 | 3.5 | ±0.30 | 7.67 | |
| 195 | 78*6 | 78 | ±0.50 | 6 | ±0.30 | 12.70 | |
| 196 | 79*2.5 | 79 | ±0.50 | 2.5 | ±0.10 | 5.62 | |
| 197 | 79*3 | 79 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 6.70 | |
| 198 | 79*6 | 79 | ±0.50 | 6 | ±0.30 | 12.88 | |
| 199 | 80*3.8 | 80 | ±0.50 | 3.8 | ±0.10 | 8.51 | |
| 200 | 80*10 | 80 | ±0.50 | 10 | ±0.10 | 20.58 | |
| 201 | 81*2.5 | 81 | ±0.50 | 2.5 | ±0.10 | 5.77 | |
| 202 | 81*3 | 81 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 6.88 | |
| 203 | 81*3.5 | 81 | ±0.50 | 3.5 | ±0.10 | 7.97 | |
| 204 | 81*4 | 81 | ±0.50 | 4 | ±0.10 | 9.06 | |
| 205 | 81*4.5 | 81 | ±0.50 | 4.5 | ±0.10 | 10.12 | |
| 206 | 81*5 | 81 | ±0.50 | 5 | ±0.10 | 11.17 | |
| 207 | 81.3*3.2 | 81.3 | ±0.50 | 3.2 | ±0.10 | 7.35 | |
| 208 | 82*2.5 | 82 | ±0.50 | 2.5 | ±0.10 | 5.84 | |
| 209 | 82*3 | 82 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 6.97 | |
| 210 | 82*3.5 | 82 | ±0.50 | 3.5 | ±0.10 | 8.08 | |
| 211 | 82*4 | 82 | ±0.50 | 4 | ±0.30 | 9.17 | |
| 212 | 82*6 | 82 | ±0.50 | 6 | ±0.30 | 13.41 | |
| 213 | 82*8 | 82 | ±0.50 | 8 | ±0.50 | 17.40 | |
| 214 | 82*10 | 82 | ±0.50 | 10 | ±0.50 | 21.17 | |
| 215 | 84*10 | 84 | ±0.50 | 10 | ±0.50 | 21.76 | |
| 216 | 84*3 | 84 | ±0.50 | 3 | ±0.50 | 7.14 | |
| 217 | 84*3.3 | 84 | ±0.50 | 3.3 | ±0.50 | 7.83 | |
| 218 | 86*4.5 | 86 | ±0.50 | 4.5 | ±0.50 | 10.78 | |
| 219 | 86*3 | 86 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 7.32 | |
| 220 | 87*3.5 | 87 | ±0.50 | 3.5 | ±0.10 | 8.59 | |
| 221 | 90*3 | 90 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 7.67 | |
| 222 | 90*5 | 90 | ±0.50 | 5 | ±0.30 | 12.50 | |
| 223 | 90*6 | 90 | ±0.50 | 6 | ±0.30 | 14.82 | |
| 224 | 90*8 | 90 | ±0.50 | 8 | ±0.30 | 19.29 | |
| 225 | 90*10 | 90 | ±0.50 | 10 | ±0.30 | 23.52 | |
| 226 | 96*2.5 | 96 | ±0.50 | 2.5 | ±0.30 | 6.87 | |
| 227 | 96*3 | 96 | ±0.50 | 3 | ±0.30 | 8.20 | |
| 228 | 96*5 | 96 | ±0.50 | 5 | ±0.30 | 13.38 | |
| 229 | 98*3 | 98 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 8.38 | |
| 230 | 99*3 | 99 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 8.47 | |
| 231 | 100*4 | 100 | ±0.50 | 4 | ±0.10 | 11.29 | |
| 232 | 100*6 | 100 | ±0.50 | 6 | ±0.10 | 16.58 | |
| 233 | 100*10 | 100 | ±0.50 | 10 | ±0.10 | 26.46 | |
| 234 | 100*12.5 | 100 | ±0.50 | 12.5 | ±0.30 | 32.16 | |
| 235 | 100*3.5 | 100 | ±0.50 | 3.5 | ±0.10 | 9.93 | |
| 236 | 101*3 | 101 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 8.64 | |
| 237 | 101*3.5 | 101 | ±0.50 | 3.5 | ±0.10 | 10.03 | |
| 238 | 101*5 | 101 | ±0.50 | 5 | ±0.10 | 14.11 | |
| 239 | 101*6 | 101 | ±0.50 | 6 | ±0.10 | 16.75 | |
| 240 | 101*8 | 101 | ±0.50 | 8 | ±0.10 | 21.87 | |
| 241 | 102*2.5 | 102 | ±0.50 | 2.5 | ±0.10 | 7.31 | |
| 242 | 102*3 | 102 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 8.73 | |
| 243 | 103*3 | 103 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 8.82 | |
| 244 | 104*4 | 104 | ±0.50 | 4 | ±0.10 | 11.76 | |
| 245 | 106*5 | 106 | ±0.50 | 5 | ±0.10 | 14.85 | |
| 246 | 102*4 | 102 | ±0.50 | 4 | ±0.10 | 11.52 | |
| 247 | 102*5 | 102 | ±0.50 | 5 | ±0.10 | 14.26 | |
| 248 | 102*3 | 102 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 8.73 | |
| 249 | 103*3 | 103 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 8.82 | |
| 250 | 104*3 | 104 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 8.91 | |
| 251 | 105*3 | 105 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 9.00 | |
| 252 | 105*5 | 105 | ±0.50 | 5 | ±0.10 | 14.70 | |
| 253 | 106*3 | 106 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 9.08 | |
| 254 | 106*3.7 | 106 | ±0.50 | 3.7 | ±0.10 | 11.13 | |
| 255 | 106*4 | 106 | ±0.50 | 4 | ±0.10 | 12.00 | |
| 256 | 106*4.8 | 106 | ±0.50 | 4.8 | ±0.10 | 14.28 | |
| 257 | 107*4.3 | 107 | ±0.50 | 4.3 | ±0.10 | 12.98 | |
| 258 | 107*6 | 107 | ±0.50 | 6 | ±0.10 | 17.82 | |
| 259 | 110*3 | 110 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 9.44 | |
| 260 | 112*3 | 112 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 9.61 | |
| 261 | 112*3.8 | 112 | ±0.50 | 3.8 | ±0.10 | 12.09 | |
| 262 | 113*3 | 113 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 9.70 | |
| 263 | 116*6 | 116 | ±0.50 | 6 | ±0.10 | 19.40 | |
| 264 | 116*3 | 116 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 9.97 | |
| 265 | 118*5 | 118 | ±0.50 | 5 | ±0.10 | 16.61 | |
| 266 | 120*3 | 120 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 10.31 | |
| 267 | 120*5 | 120 | ±0.50 | 5 | ±0.10 | 16.91 | |
| 268 | 120*10 | 120 | ±0.50 | 10 | ±0.10 | 32.34 | |
| 269 | 122*6 | 122 | ±0.50 | 6 | ±0.10 | 20.46 | |
| 270 | 123*3.5 | 123 | ±0.50 | 3.5 | ±0.10 | 12.30 | |
| 271 | 124*3.5 | 124 | ±0.50 | 3.5 | ±0.10 | 12.40 | |
| 272 | 125*3.5 | 125 | ±0.50 | 3.5 | ±0.10 | 12.50 | |
| 273 | 125*10 | 125 | ±0.50 | 10 | ±0.10 | 33.81 | |
| 274 | 125*3 | 125 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 10.76 | |
| 275 | 126*3 | 126 | ±0.50 | 3 | ±0.10 | 10.85 | |
