Bồn Chứa HNO3 (Axit Nitric)

1,000,000₫

Bảng Tra Nồng Độ Và Nhiệt Độ Làm Việc Của Bồn Chứa HNO₃

Nồng độ HNO₃ PE/HDPE PP PVC CPVC PVDF PTFE
10% 60°C 90°C 60°C 90°C 140°C 200°C
20% 50°C 80°C 55°C 90°C 140°C 200°C
30% 40°C 70°C 50°C 85°C 140°C 200°C
40% 35°C 65°C 45°C 80°C 140°C 200°C
50% Không khuyến nghị 60°C Không khuyến nghị 75°C 140°C 200°C
68% Không khuyến nghị 40°C Không khuyến nghị 60°C 140°C 200°C
70% Không khuyến nghị Không khuyến nghị Không khuyến nghị 50°C 140°C 200°C
98% Không khuyến nghị Không khuyến nghị Không khuyến nghị 40°C 120°C 200°C