Bồn Chứa HF

1,000,000₫

Bồn Chứa  Axit HF, Bồn Chứa HF, Bồn chứa Hydrofluoric Acid Và Bảng Tra Nồng Độ HF Và Nhiệt Độ Làm Việc Khuyến Nghị

Nồng độ HF PE/HDPE PP PVC CPVC PVDF PTFE
5% 60°C 90°C 50°C 80°C 120°C 200°C
10% 60°C 90°C 50°C 80°C 120°C 200°C
20% 50°C 80°C 50°C 80°C 120°C 200°C
30% 40°C 70°C 45°C 75°C 120°C 200°C
40% 35°C 60°C 40°C 70°C 120°C 200°C
49% 30°C 50°C 35°C 60°C 120°C 200°C
70% Không khuyến nghị Không khuyến nghị Không khuyến nghị 40°C 100°C 200°C